Estrutura de Dados
Tipo de Material | Link | Anotação |
Plano de Ensino | plano 2015 | |
Apostilas | Apostila básica - Turbo C | versão 2012 |
Cartão Referencia de C | Comandos em C | - |
Modelo de Capa | Capa a ser entregue na aula | Data: 12/03/2015 |
Trabalhos | Trabalho 01 - Algoritmos | Data Entrega: 12/03/2015 |
Exemplo | Programação em C | Data: 17/04/2015 |
Trabalhos | Trabalho 02 - Vetores | Data Entrega: 18/04/2015 |
Exemplo | Programação em C - Vetores | Data: 17/04/2015 |
Trabalhos | Trabalho 03 - Tipo Estruturado | Data Entrega: 22/05/2015 |
Trabalhos | Trabalho 04 - Tipo Estruturado | Data Entrega: 23/05/2015 |
Material | Apostila Listas | versão 2015 |
Trabalhos | Trabalho 05 - Exercício Lista | Data Entrega: 12/06/2015 |
Trabalhos | Trabalho 06 - Exercício Lista 2 | Data Entrega: 20/06/2015 |
Trabalhos | Trabalho 07 - Exercício Lista 2 | Data Entrega: 24/06/2015 |
Mapa de Notas | Mapa Final - ED | atualizado: 19/12/2013 |
Atenção: Todo trabalho deve atender as instruções apresentadas
Quando solicitado, encaminhar o trabalho para o e-mail: walteno@yahoo.com.br Colocar no assunto: ED_TR??_seunome, salvar o arquivo com o nome: ED_TR??_seunome